- představuje řízení projektu, který má přesné definovaný začátek a konec
- řízené procesy, činnosti se neopakují, což omezuje možnost náprav omylů z předchozích rozhodnutí
- proměnlivost účastníků projektu (po realizaci projektu se partneři rozcházejí)
- vysoká neurčitost spojená jak s definováním cílů, tak způsobů realizace těchto cílů
- velmi slabá zpětná vazba mezi výsledkem rozhodovacího procesu a vlastním rozhodnutím
Kritéria pro posouzení vhodnosti použití projektového řízení
| Kritéria projektu | Měrné jednotky | Znaky projektu | 
| Rozsah problému | Množství dílčích úloh, které je nutno vykonat | Značné množství dílčích úloh | 
| Doba řešení problému | Časové jednotky | Dlouhá doba řešení | 
| Zvláštnosti problému | Stupeň zkušeností s řešeným problémem (Know-how) | Malé zkušenosti | 
| Komplexnost problému | Počet interních a externích účastníků projektu | Velký počet účastníků | 
| Obtížnost řešení | Pravděpodobnost, že cíle projektu budou dosaženy | Malá pravděpodobnost při neprojektovém řešení | 
| Význam problému | Vliv projektu na podnikatelské cíle | Značný vliv, řešení životně důležitých problémů | 
| Riziko řešení | Finanční škoda, kterou podnik utrpí, nebudou-li dosaženy cíle projektu | Vysoká škoda | 
| Náklady řešení | Obnos v měnových jednotkách | Velké náklady | 
| Nasazení personálu | Požadovaný počet osob k řešení problému | Značná potřeba různých profesí | 
 
Žádné komentáře:
Okomentovat