Zajištění kontraktů | Zajištění pracovníků | Zajištění materiálu | Řízení průběhu výroby | Zajištění kvality | Součet váhy | |
Generální ředitel | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Obchodní ředitel | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
Výrobní oddělení | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
Plánování | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Personální oddělení | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Finanční oddělení | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Součet váhy | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Žádné komentáře:
Okomentovat